原材料・成分別の特徴を紹介
青汁を選ぶときには、何を主原料としているモノが良いの?
青汁は様々な野菜を原料を素材として作られています。
では、それぞれの原料にはどのような特徴があるのか?
ここでは青汁の代表的な原料であるケール・大麦若葉・明日葉・緑茶の特徴を解説します。
| ケール | ビタミン・ミネラルなどの栄養が緑黄色野菜よりも遥かに豊富に含まれた原料。栄養の豊富さから別名「スーパー野菜」と言われています。他にも便秘解消、動脈硬化などの生活習慣病の予防、アトピーの改善などの働きもします。バランス良く栄養が摂れるため、健康を意識して青汁を飲む方には最もオススメの原料です。 ケールの詳細な効果についてはこちら |
|---|---|
| 大麦若葉 | ビタミンやカロチンを多く含んでいる原料。特にビタミンB1は牛乳の30培、ビタミンCはほうれん草の33倍も含まれています。また、SOD酵素と呼ばれる成分には老化の原因である活性酸素を打ち消す働きをするため、アンチエイジングにも効果的です。そして、大麦若葉には苦みやえぐみが薄く、緑茶のような爽やかな風味の青汁になるため、飲みやすさを重視した青汁を選びたい人にはオススメ。 大麦若葉の詳細な効果についてはこちら |
| 明日葉 | 緑黄色野菜の中でもビタミン、ミネラル、カリウムを豊富に含んでいます。特に食物繊維とビタミンEはケールよりも豊富に含まれており、ケールと比較すると食物繊維は1.5培、ビタミンB2は1.6倍も多く含まれています。また明日葉にしか含まれていない「カルコン」という成分には、老化防止や内蔵脂肪の燃焼などの美容効果があるため、女性にオススメの原料です。 明日葉の詳細な効果についてはこちら |
| 緑茶 | 栄養はそれほど豊富ではないが、青汁の味を抹茶のような味に変えてくれるため、美味しい青汁に仕上がる。また青汁の中に含まれるカテキンは血中コレステロールの低下、動脈硬化や心筋梗塞などの防止、口臭予防にも役立つ効果があります。「青汁独特の味や匂いは絶対無理!」という人にオススメの原料です。 緑茶の詳細な効果についてはこちら |
明日葉はケールよりも栄養豊富な原料なのか?
明日葉を主原料としている青汁はケールよりも豊富な栄養素を売りにしていますが、正確には「ケールよりも豊富な栄養素もある」というレベルです。
実際にケールと明日葉の100g当たりの栄養素を並べて紹介すると以下のグラフになります。
※参考にキャベツの栄養価も記載しておきます。
| ケール | 明日葉 | キャベツ | |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 28kcal | 33kcal | 23kcal |
| 食物繊維 | 3.7g | 5.6g | 1.8g |
| ビタミンA | 480μg | 440μg | 1.8μg |
| ビタミンB1 | 0.06g | 0.1g | 0g |
| ビタミンB2 | 0.15mg | 0.24mg | 0g |
| 葉酸 | 120μg | 100μg | 78μg |
| ビタミンC | 81mg | 41mg | 41mg |
| ナトリウム | 9mg | 60mg | 5mg |
| カリウム | 420mg | 540mg | 200mg |
| カルシウム | 220mg | 65mg | 43mg |
| マグネシウム | 44mg | 26mg | 14mg |
このように明日葉にはケールに勝る栄養素もありますが、全ての栄養素が多く含まれているというわけではないのです。
またケールと明日葉に限らず、青汁の主原料となる成分はそれぞれ長所と短所があるため、必ずしも「○○が良い」とは言い切れないことも覚えておいてください。
ですから、あなたが青汁を選ぶときには「飲む目的」や「重要視したいポイント」に合わせて原料を選ぶことが一番大事なのです。
